Diesel
Motori Power MAN:
I motori Diesel MAN sono stati progettati per offrire la massima potenza in stand-by, e la massima affidabilità nel funzionamento prime power.
Diesel engines for LTP
Rating kW |
Engine Model | Cyl. |
Design |
Cubic Capacity, litres |
DOWNLOAD |
360-400 | D 2866 | 6 | in line | 11,9 | D2866 ![]() |
451-507 | D 2876 | 6 | in line | 12,8 | D2876 ![]() |
440-415 | D 2676 | 6 | in line | 12,4 | D2676 ![]() |
495-539 | D 2848 | 8 | V 90° | 14,6 | D2848 ![]() |
545-660 | D 2840 | 10 | V 90° | 18,3 | D2840 ![]() |
633-800 | D 2842 | 12 | V 90° | 21,9 | D2842 ![]() |
880-1117 |
D 2862 |
12 |
V 90° |
24,2 |
Diesel engines for PRP
Rating kW |
Engine Model | Cyl. |
Design |
Cubic Capacity, litres |
DOWNLOAD |
280-322 | D 2866 | 6 | in line | 11,9 | |
355-405 | D 2876 | 6 | in line | 12,8 | |
360-377 | D 2676 | 6 | in line | 12,4 | |
405-460 | D 2848 | 8 | V 90° | 14,6 | |
451-565 | D 2840 | 10 | V 90° | 18,3 | |
543-695 | D 2842 | 12 | V 90° | 21,9 | |
700-800 |
D 2862 |
12 |
V 90° |
24,2 |
ETS – Engine Technology Solutions